Actuele hypotheekrente

Bij Venn Hypotheken krijg je een aantrekkelijke hypotheekrente. Welke rente voor jou van toepassing is, hangt af van de looptijd van je lening en de tariefklasse waarin de lening valt.

Naast de hypotheekrente zijn er nog andere punten waarmee je veel geld bespaart bij het afsluiten van een hypotheek. Lees hier waar je op kunt letten.

Bekijk de rente van de afgelopen jaren in het rentearchief.

 

Rente per 13 maart 2024

Voor annuïtaire of lineaire leningen

Rentevast NHG 0 t/m 60% marktwaarde t/m 70% marktwaarde t/m 80% marktwaarde t/m 90% marktwaarde t/m 95% marktwaarde t/m 100% marktwaarde
1 jaar 4,76% 4,73% 4,82% 4,82% 4,82% 4,82% 5,02%
2 jaar 4,45% 4,23% 4,27% 4,29% 4,38% 4,43% 4,49%
3 jaar 4,17% 4,00% 4,03% 4,05% 4,14% 4,19% 4,25%
5 jaar 4,03% 3,87% 3,92% 3,94% 4,03% 4,08% 4,14%
6 jaar 3,93% 3,81% 3,87% 3,89% 3,98% 4,03% 4,09%
7 jaar 3,92% 3,79% 3,85% 3,87% 3,96% 4,01% 4,07%
10 jaar 3,89% 3,72% 3,77% 3,81% 3,84% 4,01% 4,06%
12 jaar 3,82% 3,87% 3,94% 3,95% 3,99% 4,02% 4,22%
15 jaar 3,82% 3,90% 3,96% 3,97% 4,01% 4,04% 4,24%
20 jaar 3,82% 3,93% 3,98% 3,99% 4,03% 4,05% 4,26%
30 jaar 4,71% 3,94% 3,97% 3,98% 4,03% 4,04% 4,11%

 

Voor aflossingsvrije leningen

Rentevast NHG 0 t/m 60% marktwaarde t/m 70% marktwaarde t/m 80% marktwaarde t/m 90% marktwaarde t/m 95% marktwaarde t/m 100% marktwaarde
1 jaar 4,86% 4,83% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 5,12%
2 jaar 4,55% 4,33% 4,37% 4,39% 4,48% 4,53% 4,59%
3 jaar 4,27% 4,10% 4,13% 4,15% 4,24% 4,29% 4,35%
5 jaar 4,13% 3,97% 4,02% 4,04% 4,13% 4,18% 4,24%
6 jaar 4,03% 3,91% 3,97% 3,99% 4,08% 4,13% 4,19%
7 jaar 4,02% 3,89% 3,95% 3,97% 4,06% 4,11% 4,17%
10 jaar 3,99% 3,82% 3,87% 3,91% 3,94% 4,11% 4,16%
12 jaar 3,92% 3,97% 4,04% 4,05% 4,09% 4,12% 4,32%
15 jaar 3,92% 4,00% 4,06% 4,07% 4,11% 4,14% 4,34%
20 jaar 3,92% 4,03% 4,08% 4,09% 4,13% 4,15% 4,36%
30 jaar 4,81% 4,04% 4,07% 4,08% 4,13% 4,14% 4,21%

 

Overbruggingskrediet 5,50%
Gemakkelijk Groen 3,95%

 

Disclaimer: Venn Hypotheken vermeldt de tarieven om je zo goed mogelijk te informeren. Dit doen we zo zorgvuldig mogelijk. Je kunt geen rechten ontlenen aan deze publicatie. Venn Hypotheken is niet aansprakelijk als de informatie niet juist is.

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul je e-mailadres in. Dit veld is verplicht.

Vul je telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.