Rentevast | NHG | 0 t/m 60% marktwaarde | t/m 70% marktwaarde | t/m 80% marktwaarde | t/m 90% marktwaarde | t/m 95% marktwaarde | t/m 100% marktwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,92% | 4,04% | 4,07% | 4,09% | 4,11% | 4,13% | 4,33% |
2 jaar | 3,76% | 3,64% | 3,67% | 3,69% | 3,72% | 3,77% | 3,83% |
3 jaar | 3,66% | 3,49% | 3,52% | 3,54% | 3,57% | 3,62% | 3,68% |
5 jaar | 3,52% | 3,35% | 3,40% | 3,42% | 3,45% | 3,50% | 3,56% |
6 jaar | 3,52% | 3,37% | 3,43% | 3,45% | 3,48% | 3,53% | 3,59% |
7 jaar | 3,53% | 3,50% | 3,56% | 3,58% | 3,61% | 3,66% | 3,72% |
10 jaar | 3,51% | 3,48% | 3,57% | 3,58% | 3,60% | 3,68% | 3,79% |
12 jaar | 3,55% | 3,73% | 3,83% | 3,84% | 3,90% | 3,96% | 4,00% |
15 jaar | 3,55% | 3,74% | 3,84% | 3,85% | 3,91% | 3,98% | 4,01% |
20 jaar | 3,58% | 3,77% | 3,84% | 3,86% | 3,91% | 3,98% | 4,01% |
30 jaar | 4,50% | 3,84% | 3,94% | 3,96% | 4,03% | 4,09% | 4,12% |
Rentevast | NHG | 0 t/m 60% marktwaarde | t/m 70% marktwaarde | t/m 80% marktwaarde | t/m 90% marktwaarde | t/m 95% marktwaarde | t/m 100% marktwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,02% | 4,14% | 4,17% | 4,19% | 4,21% | 4,23% | 4,43% |
2 jaar | 3,86% | 3,74% | 3,77% | 3,79% | 3,82% | 3,87% | 3,93% |
3 jaar | 3,76% | 3,59% | 3,62% | 3,64% | 3,67% | 3,72% | 3,78% |
5 jaar | 3,62% | 3,45% | 3,50% | 3,52% | 3,55% | 3,60% | 3,66% |
6 jaar | 3,62% | 3,47% | 3,53% | 3,55% | 3,58% | 3,63% | 3,69% |
7 jaar | 3,63% | 3,60% | 3,66% | 3,68% | 3,71% | 3,76% | 3,82% |
10 jaar | 3,61% | 3,58% | 3,67% | 3,68% | 3,70% | 3,78% | 3,89% |
12 jaar | 3,65% | 3,83% | 3,93% | 3,94% | 4,00% | 4,06% | 4,10% |
15 jaar | 3,65% | 3,84% | 3,94% | 3,95% | 4,01% | 4,08% | 4,11% |
20 jaar | 3,68% | 3,87% | 3,94% | 3,96% | 4,01% | 4,08% | 4,11% |
30 jaar | 4,60% | 3,94% | 4,04% | 4,06% | 4,13% | 4,19% | 4,22% |
Overbruggingskrediet | 5,00% |
Gemakkelijk Groen | 3,45% |
Disclaimer: Venn Hypotheken vermeldt de tarieven om je zo goed mogelijk te informeren. Dit doen we zo zorgvuldig mogelijk. Je kunt geen rechten ontlenen aan deze publicatie. Venn Hypotheken is niet aansprakelijk als de informatie niet juist is.
Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.
Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.